Графики: реестр иностранных агентов и список экстремистских материалов
Реестр иностранных агентов
Иностранных агентов в реестре на 14 ноября 2026 года: 1033. Ноябрь на графиках показан не полностью, только по 14 ноября.
1033в реестре на 14 ноября
18включено за октябрь
572включено с декабря 2023
Таблица данных
| Месяц | Включено | В реестре на конец месяца |
|---|---|---|
| декабрь 2023 | 18 | 549 |
| январь 2024 | 15 | 563 |
| февраль 2024 | 12 | 574 |
| март 2024 | 21 | 591 |
| апрель 2024 | 11 | 599 |
| май 2024 | 8 | 606 |
| июнь 2024 | 17 | 623 |
| июль 2024 | 14 | 634 |
| август 2024 | 10 | 641 |
| сентябрь 2024 | 16 | 655 |
| октябрь 2024 | 15 | 665 |
| ноябрь 2024 | 11 | 674 |
| декабрь 2024 | 14 | 686 |
| январь 2025 | 22 | 707 |
| февраль 2025 | 17 | 723 |
| март 2025 | 19 | 739 |
| апрель 2025 | 19 | 756 |
| май 2025 | 21 | 775 |
| июнь 2025 | 22 | 797 |
| июль 2025 | 14 | 809 |
| август 2025 | 22 | 829 |
| сентябрь 2025 | 21 | 849 |
| октябрь 2025 | 16 | 864 |
| ноябрь 2025 | 22 | 885 |
| декабрь 2025 | 4 | 888 |
| январь 2026 | 13 | 899 |
| февраль 2026 | 21 | 917 |
| март 2026 | 14 | 930 |
| апрель 2026 | 18 | 948 |
| май 2026 | 20 | 962 |
| июнь 2026 | 12 | 971 |
| июль 2026 | 16 | 986 |
| август 2026 | 13 | 996 |
| сентябрь 2026 | 18 | 1011 |
| октябрь 2026 | 18 | 1026 |
| ноябрь 2026 | 8 | 1033 |
Федеральный список экстремистских материалов
Записей в списке на 14 ноября 2026 года: 5491. У записей, внесённых до 2017 года, в списке нет даты, поэтому они учтены в общем числе на конец 2017 года. 2026 год показан не полностью, только по 14 ноября.
5491записей на 14 ноября
35добавлено за 2025 год
1505добавлено с 2017 года
Таблица данных
| Год | Добавлено | В списке на конец года |
|---|---|---|
| 2017 | 325 | 4311 |
| 2018 | 468 | 4779 |
| 2019 | 193 | 4972 |
| 2020 | 139 | 5111 |
| 2021 | 110 | 5221 |
| 2022 | 81 | 5302 |
| 2023 | 82 | 5384 |
| 2024 | 38 | 5422 |
| 2025 | 35 | 5457 |
| 2026 | 34 | 5491 |